이 페이지는 1차 비용 구조 비교입니다. 실제 도입 전에는 업무 샘플 검증과 리스크 리포트로 적합성을 확인해야 합니다.
| 항목 | 인간 전문가 | AI 에이전트 |
|---|---|---|
| 월 급여/비용 | 2,800,000원 | 350,000원 |
| 근무 시간 | 주 40시간 | 24/7 (무제한) |
| 병가/휴가 | 연 15일+ | 없음 |
| 온보딩 기간 | 1-3개월 | 즉시 |
| 연간 단순 비용 차이 | - | 29,400,000원 (88%) |
최적의 방법은 AI와 인간의 협업입니다. 반복적인 작업은 AI에게, 전략과 판단은 인간이 담당하면 비용을 절감하면서도 품질을 유지할 수 있습니다.